Rakt in i väggen
PQ Smart är utformat för enklast möjliga anslutning direkt i vägguttag. Mätningen startar automatiskt vid inkoppling och instrumentet ger svaret direkt på plats via en inbyggd statusdiod.
PQSmart-instrumentet uppfyller mätstandard klass A och kan därmed användas som referensinstrument.

Tekniska specifikationer
Mätingångar
Parametrar | Specifikation | Information | PQ Smart |
---|---|---|---|
Spänningskanaler | 0 - 300 V RMS | Standardmätning (Klass A) | 2 |
Strömförsörjning
Parametrar | Specifikation | Information | PQ Smart |
---|---|---|---|
Matningsspänning | Matas vid mätingång | ||
Effekt | 5 W | ||
Inbyggd backup | Ja |
Normuppfyllande
Parametrar | Specifikation | Information | PQ Smart |
---|---|---|---|
IEC 61000-4-30 | Klass A | Referensinstrument | Ja |
IEC 61000-4-7 | Övertoner | Ja | |
IEC 61000-4-15 | Flimmer | Ja | |
EN 50160 | Beräknas i enheten | Ja | |
EIFS 2013:1 | Beräknas i enheten | Ja | |
Norsk föreskrift | FoL | Beräknas i enheten | Ja |
Hårdvara
Parametrar | Specifikation | PQ Smart |
---|---|---|
Minne | 64MB | |
Samplingsfrekvens | 12,8 kHz | |
Noggrannhet | < 0,1 % | |
Upplösning | Spänning/ström | 16 bitar |
Bandbredd | Standard | 3,5 kHz |
Ingångsimpedans | Spänningskanaler | >1 MΩ |
Anti-aliasfilter | Ja | |
PLL-synkronisering | Ja |
Kommunikation
Parametrar | Specifikation | Information | PQ Smart |
---|---|---|---|
USB-port | 2.0 (Full speed) | Inga drivrutiner krävs | Ja |
Fysisk data
Parametrar | Specifikation |
---|---|
Storlek (B x L x D) | 120 x 65 x 65 mm |
Vikt | 0,3 kg |
Arbetstemperatur | -10 °C till +55 °C |
Luftfuktighet | 10 % - 85 %, icke-kondenserande |