Proaktiv analys för digitaliserade elnät
Metrum PQX3-PQR är ett 19” (1/2-rack) klass A kontrollinstrument för energi-, elkvalitets- och störningsanalys. Instrumentets utformning gör det mycket enkelt att installera direkt i befintliga apparatskåp som har stöd för Essailec kontaktdon.
Mätinstrumentet är utrustat med maximal mätprestanda. Tack vare den höga nogrannheten tillsammans med den intelligenta grundplattformen så fungerar Metrum PQX3-PQR utmärkt som både kontrollmätare för energi (0,2S) som klass A referensmätare för elkvalitet (IEC 61000-4-30).
Högkvalitativ analys
Instrumentserien PQX3 är utvecklad för att tillhandahålla högkvalitativ mätdata, med fokus på energi, elkvalitet och störningar. Alla data kan analyseras med det centrala Metrum PQ Controller systemet, som innehåller olika analysfunktioner, till exempel rapportgenerator enligt gällande standarder.
Tredje generationens mätinstrument
Nya PQX3-PQR är utvecklad med den senast tillgängliga tekniken och är en del av Metrums mätinstrument av den tredje generationen. Den högpresterande plattformen innefattar proaktiv- och automatisk analys av data, vilket stöder användaren under hela processen. Mätinstrumenten stödjer både multitrigg- och områdestriggning med flertalet valbara konfigurationsalternativ. Det utökar användningsområdet och ger möjlighet till dynamisk reglering.
Störningsskrivare
Metrum PQX3-PQR är en fullskalig störningsskrivare. De digitala ingångarna kan användas för att trigga olika händelser, såsom brytaromkopplingar, och instrumentet registrerar kurvformsinspelning och aktuell status med hög hastighet på alla kanaler.
Tekniska specifikationer
Mätingångar
Parametrar | Specifikation | Information | PQX3-PQR |
---|---|---|---|
Spänningsingångar | 0-460 V RMS | Differentiella spänningsingångar (+/-), 51,2 kHz/kanal | 4 |
HF-spänningsingångar | 0-6 kV topp | Inbyggda högfrekvensingångar (1 MHz) | 4 |
Strömingångar | 0–10 A RMS | Diferentiella strömingångar (+/-), 51,2 kHz/kanal | 4 |
Generella ingångar | -20 mA till +20 mA | 51,2 KHz | 2 |
Digitala ingångar | 20-150 VDC | Digitala ingångar som stöder FR-alternativ | 2 |
Digitala utgångar | 120 VAC/150 VDC | För larm och kontroll | 2 |
Strömförsörjning
Parametrar | Specifikation | Information | PQX3-PQR |
---|---|---|---|
Matningsspänning | 85-264 VAC/110-350 VDC | (47-63 Hz) | Ja |
Inbyggd backup | Ja |
Normuppfyllande
Parametrar | Specifikation | Information | PQX3-PQR |
---|---|---|---|
IEC 61000-4-30, klass A | < 0,1 % | Referensinstrument | Ja |
IEC 61000-4-7 | Övertonsmätning | Ja | |
IEC 61000-4-15 | Flimmermätningar | Ja | |
EN 50 160 | Beräknad i instrumentet | Ja | |
EIFS 2013:1 | Beräknad i instrumentet | Ja | |
Nationella standarder (FoL, DEFU, NL, ZS387 etcetera) | Stort antal standarder stöds | Ja | |
Kundanpassade rapporter | Beräknade i instrumentet | Ja | |
Lagringsintervall | Valbara lagringsintervall | Ja | |
PQDIF-format | Valbar export | Ja |
Instrument
Parametrar | Information | PQX3-PQR |
---|---|---|
Minne | 32 GB | |
Samplingsfrekvens, U/I Standardingångar | 51.2 kHz | |
Samplingsfrekvens, HF-ingångar | 1 MHz | |
Noggrannhet | IEC 61000-4-30, klass A | < 0,1 % |
Upplösning (U/I) | Spännings-/strömingångar | 16 bit |
Upplösning (GI) | Generella mätingångar | 16 bit |
Ingångsimpedans – spänningsingångar | 10 MOhm | |
Ingångsimpedans – strömingångar | 10 mOhm | |
Anti-aliasfilter | Ja | |
PLL-synkronisering | Ja |
Kommunikation
Parametrar | Specifikation | Information | PQX3-PQR |
---|---|---|---|
USB | Modemport | Datorport | Ja |
Ethernet port 1 (RJ-45) | Datorport | Ethernet port | Ja |
Ethernet port 2 (RJ-45) | Current-loop | För redundans | Ja |
Tidssynkronisering | För extern tidssynkronisering | (NTP/PTP/IRIG-B) | Ja |
Fysiska data
Parametrar | Information |
---|---|
Storlek (H x D x B) | 129 x 257 x 203 (exklusive handtag) |
Modell | 19" (1/2-rack) |
Anslutning | Eissailec-don |
IP-klass | IP40 (front), IP20 (baksida) |
Vikt | 3,7 kg |
Luftfuktighet | 10–85 % icke-kondenserande |
Temperatur | -10 °C till +55 °C |