Ett instrument, flera användningsområden
Metrums världsledande PQX3-FR-instrument är både en fullskalig störningsskrivare och en högfrekvensmätare av elkvalitet. Instrumentet har multipla strömkanaler som möjliggör mätning på många olika mätpunkter, och innefattar ett flertal intelligenta processorer. Vidare stöder PQX3-FR såväl WiFi-kommunikation för realtidsanalys på plats, som flertalet kommunikationsprotokoll.

Proaktiv högkvalitativ analys
Vid eventuella störningar tillgodoser PQX3-FR kunden med information i ett tidigt skede, så att allvarliga och kostsamma fel kan undvikas i tid.
Den högkvalitativa mätdatan av elkvalitet och störningar som PQX3-FR genererar analyseras användarvänligt i den centrala systemapplikationen PQ Controller, som också tillhandahåller analysrapporter enligt gällande standarder.
3:e generationens instrument
PQX3-FR tillhör den nya 3:e generationens mätinstrument och är utvecklad med den allra senaste tillgängliga tekniken. Som stöd för användaren innefattar plattformen mönsterigenkänningsanalys, som används för proaktiv och automatisk analys av data under hela processen.
Instrumentet är baserat på en högpresterande lösning som omfattar ett flertal intelligenta processorer, och mätdata lagras samt överförs snabbt och säkert till det centrala systemet.

Tekniska specifikationer
Ingångar/utgångar
Parametrar | Specifikation | Information | PQX3-FR |
---|---|---|---|
Spänningsingångar | 0–460 V RMS | Differentiella spänningsingångar (+/-), 51,2 kHz/kanal | 4 |
HF-spänningsingångar | 0–6 kV topp | Inbyggda högfrekvensingångar (1 MHz) | 4 |
Strömingångar | 0–10 A RMS | Differentiella strömingångar (+/-), 51,2 kHz/kana | 9 |
Generella ingångar | 4–20 mA | Generella mätingångar | 4 |
Digitala ingångar | 20 - 150 VDC | Digitala ingångar som stöder FR-alternativ | 16 |
Digitala utgångar | 120 VAC/150 VDC | För larm och kontroll | 8 |
Strömförsörjning
Parametrar | Information | PQX3-FR |
---|---|---|
Matningsspänning 85–264 VAC/110–350 V DC | (47–63 Hz) | Ja |
Inbyggd backup | Ja |
Normuppfyllande
Parametrar | Specifikation | Information | PQX3-FR |
---|---|---|---|
IEC 61000-4-30, klass A | < 0,1 % | Referensinstrument | Ja |
IEC 61000-4-7 | Harmoniska mätningar | Ja | |
IEC 61000-4-15 | Flimmermätningar | Ja | |
EN 50 160 | Beräknad i instrumentet | Ja | |
EIFS 2013:1 | Beräknad i instrumentet | Ja | |
Nationella standarder (FoL, DEFU, NL, ZS387 etc. | Stort antal standarder stöds | Ja | |
Kundanpassade rapporter | Beräknade i instrumentet | Ja | |
Lagringsintervall | Valbara lagringsintervall | Ja | |
PQDIF-format | Valbar export | Ja |
Instrument
Parametrar | Information | PQX3-FR |
---|---|---|
Minne | 32 GB | |
Samplingsfrekvens, U/I Standardingångar | 51,2 kHz | |
Samplingsfrekvens, HF-ingångar | 1 MHz | |
Noggrannhet | IEC 61000-4-30, klass A | < 0,1 % |
Upplösning (U/I) | Spännings-/strömingångar | 16 bit |
Upplösning (GI) | Generella mätingångar | 12 bit |
Ingångsimpedans – spänningsingångar | 10 MOhm | |
Ingångsimpedans – strömingångar | 10 milliOhm | |
Anti-alias filter | Ja | |
PLL-synkronisering | Ja |
Kommunikation
Parametrar | Information | PQX3-FR |
---|---|---|
USB | Datorport | Ja |
USB 2 | Datalagringsport (USB-minne) | Ja |
Ethernetport 1 (RJ-45) | Ethernetport | Ja |
Ethernetport 1 (RJ-45) | För redundans | Ja |
Tidssynkroniseringsport | För extern tidssynkronisering (PPS/IRIG-B) | Ja |
WiFi | WiFi-kommunikation (tillval) | Ja |
Kommunikationsprotokoll (tillval)
Parametrar | PQX3-FR |
---|---|
MODBUS-TCP protokoll | Ja |
OPC-UA | Ja |
IEC 61 850 protokoll | Ja |
Fysisk data
Parametrar | Information |
---|---|
Storlek (bredd x höjd x djup) | 440 x 88 x 294 mm |
Modell | 19” rack |
IP-klass | IP54 |
Vikt | 4,25 kg |
Luftfuktighet | 10–85 % icke-kondenserande |
Temperatur | -10 °C till +55 °C |