Maximal mätprestanda i enkel utformning
Metrum PQR är ett 19” klass A kontrollinstrument för energi-, elkvalitets- och störningsanalys. Instrumentets utformning gör det mycket enkelt att installera direkt i befintliga apparatskåp som har stöd för Essailec kontaktdon.
Högsta mätnoggrannhet
Tack vare den höga mätnogrannheten tillsammans med den intelligenta grundplattformen så fungerar mätinstrumentet utmärkt som både kontrollmätare för energi (0,2S) som klass A referensmätare för elkvalitet (IEC 61000-4- 30).
Tekniska specifikationer
Mätingångar
| Parametrar | Specifikation | Information | PQR |
|---|---|---|---|
| Spänningskanaler | 0 - 110 V RMS | Standardmätning (Klass A) Anpassat för PT | 3 |
| HF-spänningskanaler | Max 4 kV, 1 µs peakdetektion | 3 | |
| Strömkanaler | 0 - 6 A RMS | 1(6) A | 4 |
| Generella ingångar | 0 - 20 mA | 4 |
Strömförsörjning
| Parametrar | Specifikation | PQR |
|---|---|---|
| Matningsspänning | 85-264 VAC (47-63 Hz) eller 110-375 VDC | |
| Effekt | 5 W | |
| Inbyggd backup | Ja |
Normuppfyllande
| Parametrar | Specifikation | Information | PQR |
|---|---|---|---|
| IEC 61000-4-30 | Klass A | Referensinstrument | Ja |
| IEC 61000-4-7 | Övertoner | Ja | |
| IEC 61000-4-15 | Flimmer | Ja | |
| EN 50160 | Beräknas i enheten | Ja | |
| EIFS 2013:1 | Beräknas i enheten | Ja | |
| Norsk föreskrift | FoL | Beräknas i enheten | Ja |
| PQDIF-format | Exportoption | Ja |
Hårdvara
| Parametrar | Specifikation | PQR |
|---|---|---|
| Minne | 128MB | |
| Samplingsfrekvens | 12,8 kHz | |
| Noggrannhet | < 0,1 % | |
| Upplösning | Spänning/ström | 16 bitar |
| Upplösning | Generella ingångar | 12 bitar |
| Bandbredd | Standard | 3,5 kHz |
| Bandbredd | HF | 1 MHz |
| Ingångsimpedans | Spänningskanaler | >1 MΩ |
| Ingångsimpedans | Strömkanaler | 10 mΩ |
| Anti-aliasfilter | Ja | |
| PLL-synkronisering | Ja |
Kommunikation
| Parametrar | Information | PQR |
|---|---|---|
| RS-232 | Modemport | Ja |
| RS-232 | Datorport | Ja |
| CL-port | Current-loop | Ja |
| Ethernet (RJ-45) | Option | |
| Modbus TCP/IP | Option |
Fysisk data
| Parametrar | Information |
|---|---|
| Storlek (B x L x H) | 200 x 340 x 110 mm |
| Vikt | 3,7 kg |
| Arbetstemperatur | -10 °C till +55 °C |
| Luftfuktighet | 10 % - 85 %, icke-kondenserande |