Portabelt elkvalitetsinstrument byggt på tredje generationens mätplattform
Metrum PQX3-SPQ är utvecklat på Metrums senaste instrumentplattform och uppfyller högsta noggrannhetsklass, klass A, och kan därför användas som referensinstrument i ärenden som rör elkvalitet.
Instrumentet är användarvänligt och tillräckligt litet för att passa direkt i leveranspunkter, fasadmätarskåp och undercentraler i industrianläggningar.
Metrum PQX3-SPQ genererar löpande elkvalitetsrapporter enligt EIFS 2023:3 för enkel utvärdering av mätresultat. Dessa rapporter kan användas som underlag vid ärenden och tvister som rör elkvalitet.

Hög mätprestanda ger nya möjligheter
Instrumentets höga prestanda möjliggör kontinuerlig kurvformsinspelning, vilket kan användas vid mättillämpningar som ställer krav på högupplöst data. Instrumentet har även en knapp som ger möjlighet att manuellt trigga händelser.
Den höga mätprestandan med samplingsfrekvensen 51,2 kHz utökar möjligheter att detektera olika typer av snabba händelser och störningar i elnätet. Den utökar även förmågan att mäta övertoner i högre frekvensband, ända upp till 9 kHz.


Tekniska specifikationer
Ingångar/utgångar
Parametrar | Specifikation | Information | PQX3-SPQ |
---|---|---|---|
Spänningsingångar | 0-460 V RMS | Differentiella spänningsingångar (+/-), 51.2 kHz/kanal | 4 |
HF-spänningsingångar | 0-6 kV topp | Inbyggda högfrekvensingångar (1 MHz) | 4 |
Strömingångar | BNC, Strömtänger, ±3V Vrms | Differentiella strömingångar (+/-), 51,2 kHz/kanal | 4 |
Strömförsörjning
Parametrar | Specifikation | Information | PQX3-SPQ |
---|---|---|---|
Matningsspänning | 85-264 VAC/110-350 VDC | (47-63 Hz) | Ja |
Inbyggd backup | 10 sek | Ja | |
Strömförsörjning strömtänger | 5V USB, Type C | För Rogowski-strömtänger | 1 |
5V USB, Type A | För Rogowski-strömtänger | 1 |
Normuppfyllande
Parametrar | Specifikation | Information | PQX3-SPQ |
---|---|---|---|
IEC 62586 | PQI-A-PI-H | Produktstandard | Ja |
IEC 61000-4-30, klass A, utgåva 3 | < 0,1 % | Referensinstrument | Ja |
IEC 61000-4-7 | Övertonsmätning | Ja | |
IEC 61000-4-15 | Flimmermätning | Ja | |
EN 50 160 | Beräknade i instrumentet | Ja | |
EIFS 2023:3 | Beräknade i instrumentet | Ja | |
Nationella standarder (FoL, DEFU, NL, ZS387 etcetera) | Stort antal standarder stöds | Ja | |
Kundanpassade rapporter | Beräknade i instrumentet | Ja | |
Lagringsintervall | Valbara lagringsintervall | Ja | |
PQDIF-format | Valbar export | Ja |
Instrument
Parametrar | Information | PQX3-SPQ |
---|---|---|
Minne | 64 GB | |
Samplingsfrekvens, U/I Standardingångar | 51,2 kHz | |
Samplingsfrekvens, HF-ingångar | 1 MHz | |
Noggrannhet | IEC 61000-4-30, klass A | < 0,1 % |
Upplösning (U/I) | Spännings-/strömingångar | 16 bit |
Upplösning (GI) | Generella mätingångar | 16 bit |
Ingångsimpedans – spänningsingångar | 10 MOhm | |
Ingångsimpedans – strömingångar | 2,5 MOhm | |
Anti-aliasfilter | Ja | |
PLL-synkronisering | Ja |
Kommunikation
Parametrar | Specifikation | Information | PQX3-SPQ |
---|---|---|---|
USB-C (Computer) | Datorport, anslut för att konfigurera | Ja | |
USB-A | Möjlighet att ansluta usb-disk | Ja | |
Ethernet | RJ45 | Ja | |
Stöd för externa kommunikationsprotokoll | IEC 61 850, IEC 62541, OPC-UA, Modbus-TCP, DDS/RTPS | Ja | |
Tidssynkronisering | För extern tidssynkronisering | NTP/PTP | Ja |