Unik prestanda
Metrum har skräddarsytt en serie produkter med en unik pris/prestanda relation som mäter elkvaliteten (3-fas) kontinuerligt och rapporterar avvikelser direkt från varje mätenhet. Utöver elkvalitetsmätningen kan mätinstrumenten även användas för generell övervakning exempelvis temperatur, tryck och vindhastighet.
Mätinstrumenten i Metrum PQ-serien installeras med fördel i elnätet och mäter kontinuerligt energi-, elkvalitet och störningar i stationer samt i industriers interna elanläggningar.
Efterfrågan på dessa produkter är mycket stor eftersom det kommit nya normer som reglerar att kontroll av elkvalitet och normuppfyllande skall ske i såväl elnät som i leveranspunkter.
Normenliga referensinstrument för nätbolag och industrier
Metrums PQ-mätenheter är de första på marknaden som konstruerats helt enligt mätnormen IEC 61000-4-30 och samtliga mätenheter uppfyller därför klass A.
Instrumenten kan utföra automatiska analyser av spänningskvaliteten i enlighet med gällande nationella spänningsgodhetsnormer. Unikt är att analysen mot norm utförs automatiskt internt i varje enskild mätenhet. Detta innebär en betydligt enklare analys för användaren och dessutom en stor fördel eftersom data kan komprimeras i varje mätinstrument innan det sänds in till det centrala systemet för analys.
Tekniska specifikationer
Mätingångar
| Parametrar | Specifikation | Information | VQ120 | VQ140 | PQ110 | PQ120 | PQ140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spänningskanaler | 0 - 460* V RMS | Standardmätning (Klass A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HF-spänningskanaler | Max 6 kV, 1 µs peakdetektion | 3 | |||||
| Strömkanaler | 0 - 6 A RMS | 4 | 4 | 4 | |||
| Generella ingångar | 0 - 20 mA | 4 | 4 |
Strömförsörjning
| Parametrar | Specifikation | Information | VQ120 | VQ140 | PQ110 | PQ120 | PQ140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matningsspänning | 85-264 VAC eller 110-375 VDC | ||||||
| Effekt | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | ||
| Inbyggd backup | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Normuppfyllande
| Parametrar | Specifikation | Information | VQ120 | VQ140 | PQ110 | PQ120 | PQ140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC 61000-4-30 | Klass A | Referensinstrument | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IEC 61000-4-7 | Övertoner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| IEC 61000-4-15 | Flimmer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EN 50160 | Beräknas i enheten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EIFS 2013:1 | Beräknas i enheten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Norsk föreskrift | FoL | Beräknas i enheten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PQDIF-format | Exportoption | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hårdvara
| Parametrar | Specifikation | Information | VQ120 | VQ140 | PQ110 | PQ120 | PQ140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minne | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | ||
| Samplingsfrekvens | 12,8 kHz | 12,8 kHz | 12,8 kHz | 12,8 kHz | 12,8 kHz | ||
| Noggrannhet | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | ||
| Upplösning | Spänning/ström | 16 bitar | 16 bitar | 16 bitar | 16 bitar | 16 bitar | |
| Upplösning | Generella ingångar | 12 bitar | 12 bitar | 12 bitar | |||
| Bandbredd | Standard | 3,5 kHz | 3,5 kHz | 3,5 kHz | 3,5 kHz | 3,5 kHz | |
| Bandbredd | HF | 1 MHz | |||||
| Ingångsimpedans | Spänningskanaler | >1 MΩ | >1 MΩ | >1 MΩ | >1 MΩ | >1 MΩ | |
| Ingångsimpedans | Strömkanaler | 10 mΩ | 10 mΩ | 10 mΩ | |||
| Anti-aliasfilter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| PLL-synkronisering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kommunikation
| Parametrar | Information | VQ120 | VQ140 | PQ110 | PQ120 | PQ140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-232 | Modemport | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| RS-232 | Datorport | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CL-port | Current loop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ethernet (RJ-45) | Option | Option | Option | Option | Option | |
| Modbus TCP/IP | Kommunikationsprotokoll | Option | Option | Option | Option | Option |
Fysisk data
| Parametrar | Information |
|---|---|
| Storlek (B x L x D) | 160 x 240 x 90 mm |
| Vikt | 1,3 kg |
| Arbetstemperatur | -10 °C till +55 °C |
| Luftfuktighet | 10 % - 85 %, icke-kondenserande |