Mät var du vill
De portabla Metrum SPQ/SPQx-instrumenten är utvecklade för att vara användarvänliga, små och smidiga för att passa för mätning direkt i alla delar av elnätet, till exempel leveranspunkter, fasadmätarskåp och undercentraler i industrianläggningar.
Tillbehör som underlättar
Metrums SPQ/SPQx-mätenheter kan levereras med en mängd olika tillbehör och alternativa strömtänger som underlättar installation och mätning.
Vidare kan SPQ/SPQx fjärrstyras, och den levererar färdiga rapportunderlag direkt i Microsoft Word.
Tekniska specifikationer
Mätingångar
| Parametrar | Specifikation | Information | SVQ | SPQ |
|---|---|---|---|---|
| Spänningskanaler | 0 - 275 V RMS Upp till 400/690 V som option | Standardmätning (Klass A) | 3 | 3 |
| Strömkanaler | 0,05 A - 240 A RMS med standardtång | Tänger för andra strömområden finns. | 4 |
Strömförsörjning
| Parametrar | Specifikation | SVQ | SPQ |
|---|---|---|---|
| Matningsspänning | 85-264 VAC eller 110-375 VDC | ||
| Effekt | 5 W | 5 W | |
| Inbyggd backup | Ja | Ja |
Normuppfyllande
| Parametrar | Specifikation | Information | SVQ | SPQ |
|---|---|---|---|---|
| IEC 61000-4-30 | Klass A | Referensinstrument | Ja | Ja |
| IEC 61000-4-7 | Övertoner | Ja | Ja | |
| IEC 61000-4-15 | Flimmer | Ja | Ja | |
| EN 50160 | Beräknas i enheten | Ja | Ja | |
| EIFS 2013:1 | Beräknas i enheten | Ja | Ja | |
| Norsk föreskrift | FoL | Beräknas i enheten | Ja | Ja |
| PQDIF-format | Exportoption | Ja | Ja |
Hårdvara
| Parametrar | Specifikation | Information | SVQ | SPQ |
|---|---|---|---|---|
| Minne | 128MB | 128MB | ||
| Samplingsfrekvens | 12,8 kHz | 12,8 kHz | ||
| Noggrannhet | < 0,1 % | < 0,1 % | ||
| Upplösning | Spänning/ström | 16 bitar | 16 bitar | |
| Bandbredd | Standard | 3,5 kHz | 3,5 kHz | |
| Ingångsimpedans | Spänningskanaler | >1 MΩ | >1 MΩ | |
| Ingångsimpedans | Strömkanaler | För strömtänger med spänningsutgång. | >1 MΩ | |
| Anti-aliasfilter | Ja | Ja | ||
| PLL-synkronisering | Ja | Ja |
Kommunikation
| Parametrar | Information | SVQ | SPQ |
|---|---|---|---|
| RS-232 | Modemport | Ja | Ja |
| RS-232 | Datorport | Ja | Ja |
| Ethernet | RJ-45 | Ja | Ja |
Fysisk data
| Parametrar | Information |
|---|---|
| Storlek (B x L x D) | 160 x 240 x 60 mm |
| Vikt | 1,3 kg |
| Arbetstemperatur | -10 °C till +55 °C |
| Luftfuktighet | 10 % - 85 %, icke-kondenserande |