Det intelligenta valet i nätstationsmiljöer
Metrum SC är ett intelligent 3-fas energi- och elkvalitetsinstrument för fast installation och kontinuerlig övervakning i nätstationsmiljöer. Mätinstrumenten används med fördel för energi- och belastningskontroll tillsammans med normenlig elkvalitet (klass A) och störningsanalys.
Kompletta analyser
Metrums SC ger en komplett belastnings-, effekt- och energianalys, och larmar vid överskridna gränsvärden. Instrumentet är utrustat med en rad olika kommunikationsportar och har full fjärrstyrningsmöjlighet.
Tekniska specifikationer
Mätingångar
| Parametrar | Specifikation | Information | SC |
|---|---|---|---|
| Spänningskanaler | 0 - 300 V RMS | Standardmätning (Klass A) | 3 |
| Strömkanaler | 0 - 6 A RMS | Standardmätning (Klass A) | 3 |
| Digital ingång | Option för t.ex. jordfelsövervakning | (1) | |
| Digital utgång | Option för t.ex. externa larm | (1) |
Strömförsörjning
| Parametrar | Specifikation | Information | SC |
|---|---|---|---|
| Matningsspänning | 230 VAC, 50 Hz | Separat matning | |
| Effekt | 5 W | ||
| Inbyggd backup | Ja |
Normuppfyllande
| Parametrar | Specifikation | Information | SC |
|---|---|---|---|
| IEC 61000-4-30 | Klass A | Referensinstrument | Ja |
| IEC 61000-4-7 | Övertoner | Ja | |
| IEC 61000-4-15 | Flimmer | Ja | |
| EN 50160 | Beräknas i enheten | Ja | |
| EIFS 2013:1 | Beräknas i enheten | Ja | |
| Norsk föreskrift | FoL | Beräknas i enheten | Ja |
Hårdvara
| Parametrar | Specifikation | Information | SC |
|---|---|---|---|
| Display | Ja | ||
| Knappsats | Ja | ||
| Minne | 64 MB | ||
| Samplingsfrekvens | 12,8 kHz | ||
| Noggrannhet | IEC 61000-4-30, klass A | < 0,1 % | |
| Upplösning | Spänning/ström | 16 bitar | |
| Bandbredd | Standard | 3,5 kHz | |
| Ingångsimpedans | Spänningskanaler | >1 MΩ | |
| Ingångsimpedans | Strömkanaler | 10 mΩ | |
| Anti-aliasfilter | Ja | ||
| PLL-synkronisering | Ja |
Kommunikation
| Parametrar | Information | SC |
|---|---|---|
| USB (mini) | USB 2.0 | Ja |
| RS-232 | Dator-/modemport | Ja |
| CL-port | Ja | |
| Ethernet (RJ-45) | Ja |
Fysisk data
| Parametrar | Information |
|---|---|
| Storlek (B x L x D) | 155 x 165 x 68 mm |
| Vikt | 0,9 kg |
| Arbetstemperatur | -10 °C till +55 °C |
| Luftfuktighet | 10 % - 85 %, icke-kondenserande |