| Namn | Organisation |
|---|---|
| Deltagare från | Akademiska Hus |
| Deltagare från | Akademiska Hus |
| Deltagare från | Akademiska Hus AB |
| Deltagare från | ALE EL |
| Deltagare från | Alvesta elnät AB |
| Deltagare från | Blås Energy |
| Deltagare från | Borås Elnät AB |
| Deltagare från | Dala Energi AB |
| Deltagare från | Dala Energi AB |
| Deltagare från | Ellevio |
| Deltagare från | Ellevio |
| Deltagare från | Ellevio AB |
| Deltagare från | Elnät |
| Deltagare från | Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB |
| Deltagare från | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö |
| Deltagare från | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB |
| Deltagare från | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB |
| Deltagare från | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB |
| Deltagare från | Gävle Energi |
| Deltagare från | Gävle Energi AB |
| Deltagare från | Göteborgs Operan AB |
| Deltagare från | Härjeåns Kraft |
| Deltagare från | Härjeåns Nät AB |
| Deltagare från | Höganäs Sweden AB |
| Deltagare från | Kraftringen Nät AB |
| Deltagare från | Kungälv Energi |
| Deltagare från | Lerum Energi AB |
| Deltagare från | Luleå Energi Elnät AB |
| Deltagare från | Luleå Energi Elnät AB |
| Deltagare från | Metrum |
| Deltagare från | Metrum |
| Deltagare från | Metrum AB |
| Deltagare från | Metrum Sweden AB |
| Deltagare från | Mölndal energi |
| Deltagare från | Nacka Energi |
| Deltagare från | Norrtälje Energi |
| Deltagare från | PG-IntAct Oy |
| Deltagare från | Robust Energy |
| Deltagare från | Sala Heby Energi AB |
| Deltagare från | SEB-Elkonsult |
| Deltagare från | SKÖVDE KOMMUN |
| Deltagare från | Skövde Energi AB |
| Deltagare från | Svenska kraftnät |
| Deltagare från | SvK |
| Deltagare från | Tidaholms Energi AB |
| Deltagare från | Tidaholms Energi AB |
| Deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
| Deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
| Deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
| Deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
| Deltagare från | Varbergsortens elkraft |
| Deltagare från | Varbersortens Elkraft ek för |
| Deltagare från | Ålands Elandelslag |
| 53 deltagare | |
Proaktiva lösningar med hjälp av AI
Webbsänt seminarium · 2021-09-09

Välkommen till ett seminarium där vi visar hur AI kan användas för att skapa proaktiva lösningar för drift och underhåll. Vi pratar bland annat om:
- Metrum nya AI-applikation PQ forecast
- Automatiserad störningsanalys
- Smart klassificering av störningar med hjälp av neurala nätverk
Praktisk information
| Datum: Torsdag den 9 september 2021 |
| Tid: Klockan 13:00 till 14:00 |
| Plats: Teams, länk skickas ut till deltagarna |
|
Upplysningar:
Frågor besvaras av Daniel Hallgren, daniel.hallgren@metrum.se |