Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | Akademiska Hus |
En deltagare från | Akademiska Hus AB |
En deltagare från | Akademiskahus |
En deltagare från | ALE EL |
En deltagare från | Ale El Ekonomisk Förening |
En deltagare från | Alvesta elnät AB |
En deltagare från | Bodens Energi nät AB |
En deltagare från | Bodens Energi Nät AB |
En deltagare från | E.ON Energy Networks |
En deltagare från | Element Metech AB |
En deltagare från | Ellevio |
En deltagare från | Ellevio |
En deltagare från | Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB |
En deltagare från | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö |
En deltagare från | Gävle Energi |
En deltagare från | Gävle Energi AB |
En deltagare från | Gävle Energi AB |
En deltagare från | Gävleenergi |
En deltagare från | Herrljunga Elektriska AB |
En deltagare från | Karlshamn Energi AB |
En deltagare från | Karlskoga elnät |
En deltagare från | KEAB |
En deltagare från | KingHill Pty Ltd |
En deltagare från | Kraftringen |
En deltagare från | Ljusdal Elnät AB |
En deltagare från | Luleå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Luleå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Mattsson Consulting |
En deltagare från | Metrum |
En deltagare från | Metrum |
En deltagare från | Metrum |
En deltagare från | Metrum AB |
En deltagare från | Metrum Sweden AB |
En deltagare från | Metrum Sweden AB |
En deltagare från | Norrtälje Energi |
En deltagare från | Norrtälje Energi |
En deltagare från | PG-IntAct Oy |
En deltagare från | SEB-Elkonsult |
En deltagare från | Seniorit AB |
En deltagare från | Sjöbo Elnät AB |
En deltagare från | Sollentuna Energi & Miljö AB |
En deltagare från | Sollentuna Energi och miljö AB |
En deltagare från | Sundsvall Elnät |
En deltagare från | Sundsvall elnät AB |
En deltagare från | Söderhamn Elnät AB |
En deltagare från | Tekniska verken Katrineholm Nät AB |
En deltagare från | Telge Nät AB |
En deltagare från | Telge Nät AB |
En deltagare från | Tibro Energi AB |
En deltagare från | Tidaholms Energi AB |
En deltagare från | Uddevalla Energi Elnät AB |
En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Växjö Energi Elnät AB |
En deltagare från | Öresundskraft |
En deltagare från | Övik Energi Nät AB |
Totalt 58 deltagare |
Proaktiv mätning i lågspänningsnät
Webbsänt seminarium · 2021-04-13
Välkommen till ett seminarium om nya lösningar för proaktiva mätningar i lågspänningsnät, inklusive solcellsanläggningar och laddstationer. Vi tittar också på nätstationsmätning med hjälp av Metrum SC FR, intermittenta fel, fellokalisering, störningsklassificering, lösning, fördelar med mera.
Praktisk information
Datum: Tisdag den 13 april 2021 |
Tid: Klockan 10:00 till 11:00 · Lägg till i kalender |
Plats: Teams, länk skickas ut till deltagarna |
Upplysningar:
Frågor besvaras av Robert Olofsson, ro@metrum.se |