Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | ALE EL |
En deltagare från | Bjäre Kraft ek. för. |
En deltagare från | Borgholm Energi Elnät AB |
En deltagare från | Bravida |
En deltagare från | Dala Energi AB |
En deltagare från | Gotlands Elnät AB |
En deltagare från | Gävle Energi |
En deltagare från | Göteborg Energi Nät AB |
En deltagare från | HEMAB |
En deltagare från | Jönköping energi |
En deltagare från | Kristinehamns Elnät AB |
En deltagare från | Ljungby Energinät AB |
En deltagare från | Mälarenergi Elnät AB |
En deltagare från | Mälarenergi Elnät AB |
En deltagare från | Nacka Energi AB |
En deltagare från | Sca Obbola |
En deltagare från | Skövde Energi AB |
En deltagare från | Södra Hallands Kraft ek för |
En deltagare från | Tekniska verken Katrineholm Nät AB |
En deltagare från | Tekniska verken Linköping Nät AB |
En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Varbergsortens elkraft |
En deltagare från | Varbersortens Elkraft ek för |
En deltagare från | Vattenfall Eldistribution AB |
En deltagare från | Växjö Energi |
En deltagare från | Växjö Energi Elnät |
En deltagare från | Växjö Energi Elnät AB |
En deltagare från | Åbo Energi Elnät Ab |
En deltagare från | Ålands elandelslag |
En deltagare från | Ålem Energi AB |
En deltagare från | Övik Energi Nät AB |
Totalt 32 deltagare |
Proaktiv mätning i lågspänningsnät
Webbsänt seminarium · 2022-11-08
Klicka här för att ansluta till mötet →
Välkommen till ett seminarium om nya lösningar för proaktiva mätningar i lågspänningsnät, inklusive solcellsanläggningar och laddstationer. Vi tittar också på nätstationsmätning med hjälp av Metrum SC FR, intermittenta fel, fellokalisering, störningsklassificering, lösning, fördelar med mera.
Praktisk information
Datum: Tisdag den 8 november 2022 |
Tid: Klockan 11:00 till 12:00 · Lägg till i kalender |
Plats: Teams, länk skickas ut till deltagarna |
Upplysningar:
Frågor besvaras av Robert Olofsson, ro@metrum.se |