Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | AddSEcure Smart Grids AB |
En deltagare från | Akademiska Hus |
En deltagare från | ALE EL |
En deltagare från | Alvesta elnät AB |
En deltagare från | Bjäre Kraft ek. för. |
En deltagare från | Bodens Energi nät AB |
En deltagare från | Borgholm Energi AB |
En deltagare från | Borås Elnät AB |
En deltagare från | Bravida |
En deltagare från | Ellevio AB |
En deltagare från | Gränges Finspång AB |
En deltagare från | Göteborg Energi |
En deltagare från | Göteborg Energi Nät AB |
En deltagare från | Härnösand Elnät AB |
En deltagare från | Härryda Energi |
En deltagare från | IAC Group |
En deltagare från | Karlshamn Energi AB |
En deltagare från | Kristinehamns Elnät AB |
En deltagare från | Kristinehamns Elnät AB |
En deltagare från | Malungselnät |
En deltagare från | Mattsson Consulting |
En deltagare från | Metrum Sweden AB |
En deltagare från | Metrum Sweden AB |
En deltagare från | Metrum Sweden AB |
En deltagare från | Metrum Sweden AB |
En deltagare från | Mälarenergi Elnät AB |
En deltagare från | Mälarenergi Elnät AB |
En deltagare från | Mälarenergi Elnät AB |
En deltagare från | Mälarenergi Elnät AB |
En deltagare från | Mölndal Energi AB |
En deltagare från | Oskarshamn Energi Nät AB |
En deltagare från | Oskarshamn Energi Nät AB |
En deltagare från | Sandhult Sandareds Elektriska |
En deltagare från | Sandhult Sandareds Elektriska |
En deltagare från | SEB-Elkonsult |
En deltagare från | Skövde Energi AB |
En deltagare från | Skövde Energi AB |
En deltagare från | Sundsvall Elnät |
En deltagare från | Telge Nät AB |
En deltagare från | Telge Nät AB |
En deltagare från | Tibro Energi AB |
En deltagare från | Tidaholms Energi AB |
En deltagare från | Umeå Energi |
En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Vaggeryds Energi AB |
En deltagare från | Varbergsortens elkraft |
En deltagare från | Vattenfall Eldistribution |
En deltagare från | Vattenfall Eldistribution AB |
En deltagare från | Vattenfall Eldistribution AB |
En deltagare från | Vattenfall Eldistribution AB |
En deltagare från | Ålem Energi AB |
En deltagare från | Öresundskraft |
Totalt 54 deltagare |
Proaktiv mätning i lågspänningsnät
Webbsänt seminarium · 2022-06-09
Välkommen till ett seminarium om nya lösningar för proaktiva mätningar i lågspänningsnät, inklusive solcellsanläggningar och laddstationer. Vi tittar också på nätstationsmätning med hjälp av Metrum SC FR, intermittenta fel, fellokalisering, störningsklassificering, lösning, fördelar med mera.
Praktisk information
Datum: Torsdag den 9 juni 2022 |
Tid: Klockan 11:00 till 12:00 · Lägg till i kalender |
Plats: Teams, länk skickas ut till deltagarna |
Upplysningar: Frågor besvaras av Robert Olofsson, ro@metrum.se |