Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | AddSecure AB |
En deltagare från | Akademiska Hus |
En deltagare från | Bodens Energi Nät AB |
En deltagare från | E.ON Energy Networks |
En deltagare från | E.ON Sverige AB |
En deltagare från | Ellevio AB |
En deltagare från | Elnät |
En deltagare från | EON Energidistribution AB |
En deltagare från | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB |
En deltagare från | Filipstad Energinät |
En deltagare från | Gotlands Elnät AB |
En deltagare från | Göteborg Energi Nät AB |
En deltagare från | Halmstad Energi och Miljö Nät AB |
En deltagare från | Hjo Energi AB |
En deltagare från | Höganäs Sweden AB |
En deltagare från | Jämtkraft |
En deltagare från | Karlsborgs Energi |
En deltagare från | Luleå University of Technology |
En deltagare från | Lunds universitet |
En deltagare från | Malung-Sälens Elnät |
En deltagare från | MAX IV Laboratory, Lund University |
En deltagare från | MAXIV, Lunds universitet |
En deltagare från | Mälarenergi Elnät |
En deltagare från | Mälarenergi Elnät AB |
En deltagare från | Mälarenergi Elnät AB |
En deltagare från | Mölndal Energi AB |
En deltagare från | Nacka Energi AB |
En deltagare från | Nacka Energi AB |
En deltagare från | Nacka Energi AB |
En deltagare från | Norrtälje Energi |
En deltagare från | Nossebro energi |
En deltagare från | Nätkraft Borås AB |
En deltagare från | Nätkraft Borås AB |
En deltagare från | Sandhult Sandareds Elektriska |
En deltagare från | Sandvik Coromant |
En deltagare från | Sandvik Coromant |
En deltagare från | Sandviken Energi Elnät AB |
En deltagare från | Seco Tools AB |
En deltagare från | Sollentuna Energi & Miljö AB |
En deltagare från | Söderhamn Elnät AB |
En deltagare från | Södra Hallands Kraft ek för |
En deltagare från | Södra Hallands Kraft ek för |
En deltagare från | Tibro Energi AB |
En deltagare från | Tyrens |
En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Varberg Energi |
En deltagare från | Varbergsortens elkraft |
En deltagare från | Vattenfall Eldistribution |
En deltagare från | Växjö Energi Elnät AB |
En deltagare från | Växjö Energi Elnät AB |
En deltagare från | Växjö Energi Elnät AB |
Totalt 53 deltagare |
Proaktiv mätning i lågspänningsnät
Förinspelat seminarium med frågestund · 2024-11-13
Anslut till seminariet via denna länk →
Välkommen till ett förinspelat seminarium om nya lösningar för proaktiva mätningar i lågspänningsnät, inklusive solcellsanläggningar och laddstationer. Vi tittar också på nätstationsmätning med hjälp av Metrum SC FR, intermittenta fel, fellokalisering, störningsklassificering, lösning, fördelar med mera.
Vi avslutar seminariet med en kort frågestund.
Praktisk information
Datum: Onsdag den 13 november 2024 |
Tid: Klockan 11:00 till 12:00 |
Plats: Teams, länk skickas ut till anmälda deltagare |
Upplysningar:
Frågor besvaras av Robert Olofsson, ro@metrum.se |