Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | ALE EL |
Deltagare från | Alvesta elnät AB |
Deltagare från | Bodens Energi nät AB |
Deltagare från | Dala Energi AB |
Deltagare från | Göteborg energi |
Deltagare från | Göteborg Energi Nät AB |
Deltagare från | Göteborgs Operan AB |
Deltagare från | Harmonizer |
Deltagare från | Hitachi ABB Power Grids Sweden |
Deltagare från | Karlshamn Energi AB |
Deltagare från | Karlstad universitet |
Deltagare från | Kraftringen Nät AB |
Deltagare från | Lerum Energi AB |
Deltagare från | Luleå Energi |
Deltagare från | Luleå Energi Elnät AB |
Deltagare från | Metrum AB |
Deltagare från | Metrum Sweden AB |
Deltagare från | Metrum Sweden AB |
Deltagare från | Norrtälje Energi |
Deltagare från | Norrtälje Energi |
Deltagare från | Sandvik Materials Technology |
Deltagare från | Sandvik Materials Technology |
Deltagare från | Staffanstorp Energi AB / Elektroinvent |
Deltagare från | Telge Nät AB |
Deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
Deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
Deltagare från | Västra Orust Energitjänst |
27 deltagare |
Metrum Cloud, PQ Web, Power Monitor
Webbsänt seminarium · 2021-04-21
Metrum Cloud är ett smidigt alternativ till installerade databasapplikationer. Du arbetar i ett användarvänligt webbgränssnitt (PQ Web) och vi på Metrum sköter installation, server och underhåll. Därför behöver du inte tänka på uppdateringar och underhåll utan kan fokusera på proaktivt arbete och kundnöjdhet.
Vid detta seminarium tittar vi närmare på:
PQ Web – ett webbaserat elkvalitetssystem för analys av långtidsdata, mätarrapporter och händelser i nätet. En snabb användargenomgång av systemet.
Power Monitor – Metrums applikation för ökad koll på reaktiv och aktiv effekt, möjlighet att sätta larmgränser samt övervaka och presentera effekt.
Välkommen!
Praktisk information
Datum: Onsdag den 21 april 2021 |
Tid: Klockan 10:00 till 11:00 · Lägg till i kalender |
Plats: Teams, länk skickas ut till deltagarna |
Upplysningar: Frågor besvaras av Daniel Hallgren, daniel.hallgren@metrum.se |