Namn | Organisation |
---|---|
Mikael Gavelin | 559391-8591 |
Christer Staffangård | Bravida |
Lars Westman | Btea |
En deltagare från | E.ON Sverige AB |
Henrik Skog | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB |
Stefan Andersson | HEMAB |
Anton Schleu | Jämtkraft |
Joakim Berggren | Mälarenergi Elnät AB |
Magnus Hane | Nacka Energi AB |
Daniel Åkerberg | Nätkraft Borås AB |
Christopher Värnqvist | Sandvik Coromant |
Peter Ljungberg | Umeå Energi Elnät AB |
Lina Marklund | Umeå Energi Elnät AB |
Torbjörn Larsson | Vara Energi AB |
En deltagare från | Varberg Energi |
Mats Nilsson | Övik Energi AB |
Gustav Nilsson | Övik Energi Nät AB |
Totalt 17 deltagare |
Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:
Klientanvändare del 2
Webbsänd utbildning (förinspelad) · 2025-05-14
SC/PQ-Controller
- Konfigurering
- Att tänka på
- Nedladdning av data
PQ Viewer
- Övergripande genomgång
- Titta på mätdata
- Analysera och tolka mätdata
Praktisk information
Datum: Onsdag den 14 maj 2025 |
Tid: Klockan 10:00 till 11:00 |
Plats: Teams, länk skickas ut till deltagarna |
Upplysningar:
Kontakta Niklas Klasson, niklas.klasson@metrum.se |