Namn | Organisation |
---|---|
Deltagare från | ALE EL |
Deltagare från | Akademiska Hus AB |
Deltagare från | Alvesta elnät AB |
Deltagare från | Blås Energy |
Deltagare från | Bodens Energi Nät AB |
Deltagare från | Borealis |
Deltagare från | Borgholm Energi Elnät AB |
Deltagare från | Borås Elnät AB |
Deltagare från | Drift |
Deltagare från | Ellevio |
Deltagare från | Ellevio AB |
Deltagare från | Ellevio AB |
Deltagare från | Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB |
Deltagare från | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö |
Deltagare från | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB |
Deltagare från | Gävle Energi AB |
Deltagare från | Gävle Energi AB |
Deltagare från | Göteborg Energi AB |
Deltagare från | Göteborg Energi Nät AB |
Deltagare från | Göteborgs Operan AB |
Deltagare från | Harmonizer |
Deltagare från | Hitachi ABB Power Grids |
Deltagare från | Hofors Elverk AB |
Deltagare från | Härnösand Elnät AB |
Deltagare från | Härryda Energi |
Deltagare från | Höganäs Sweden AB |
Deltagare från | Kraftringen Nät AB |
Deltagare från | Lerum Energi AB |
Deltagare från | Ljungby Energinät AB |
Deltagare från | Ljusdal Elnät AB |
Deltagare från | Luleå Energi Elnät AB |
Deltagare från | Luleå energi |
Deltagare från | Metrum AB |
Deltagare från | Nacka Energi AB |
Deltagare från | Norrtälje Energi |
Deltagare från | Norrtälje Energi |
Deltagare från | Pågen Ab |
Deltagare från | SVK |
Deltagare från | Sundsvallelnät AB |
Deltagare från | Södra |
Deltagare från | Södra |
Deltagare från | Södra Hallands Kraft ek för |
Deltagare från | Tidaholms Energi |
Deltagare från | Tidaholms Energi AB |
Deltagare från | Uddevalla Energi Elnät AB |
Deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
Deltagare från | Varbergsortens elkraft |
Deltagare från | Vattenfall Eldistribution AB |
Deltagare från | Vattenfall Eldistribution AB |
Deltagare från | VänerEnergi AB |
Deltagare från | Växjö Energi |
Deltagare från | Växjö Energi Elnät AB |
Deltagare från | Ystad Energi AB |
Deltagare från | Ålands Elandelslag |
Deltagare från | Öresundskraft AB |
55 deltagare |
SC/PQ-Controller
- Konfigurering
- Att tänka på
- Nedladdning av data
PQ Viewer
- Övergripande genomgång
- Titta på mätdata
- Analysera och tolka mätdata
Praktisk information
- Datum: Måndag den 31 maj 2021
- Tid: Klockan 10:00 till 11:30 · Lägg till i kalender
- Plats: Teams, länk skickas ut till deltagarna
-
Upplysningar:
Frågor besvaras av Mikael Lomander, mikael.lomander@metrum.se