Namn | Organisation |
---|---|
Andreas Ericsson | 5565268561 |
Mikael Gavelin | 559391-8591 |
Christer Staffangård | Bravida |
Marcus Månsson | Btea |
Lars Westman | Btea |
Niclas Eriksson | E.ON Energidistribution AB |
Henrik Skog | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB |
En deltagare från | Falbygdens Energi Nät AB |
Jörgen Larsson | Gävle Energi |
Stefan Andersson | HEMAB |
Anton Schleu | Jämtkraft |
Christian Sandberg | Karlsborgs Energi |
Amar Khurshid | MAX IV Laboratory, Lund University |
Patrik Gustafsson | Mälarenergi Elnät |
Jimmy Rönnholm | Mälarenergi Elnät AB |
En deltagare från | Mälarenergi Elnät AB |
Armen Siferian | Mälarenergi Elnät AB, 556554-1504 |
En deltagare från | Nacka Energi |
Per Tandoc Johansson | Nossebro energi |
Daniel Åkerberg | Nätkraft Borås AB |
Christopher Värnqvist | Sandvik Coromant |
Henrik Andersson | SUAE |
Rune Gelin | SUAE |
mikael carlson | Tyrens |
Peter Ljungberg | Umeå Energi Elnät AB |
Lina Marklund | Umeå Energi Elnät AB |
En deltagare från | Varberg Energi |
Johan Gull | Varbergsortens Elkraft Ek. För |
Mats Nilsson | Övik Energi AB |
Totalt 29 deltagare |
Klientanvändare del 1
Webbsänd utbildning (förinspelad) · 2025-04-02
Välkommen till en förinspelad webbsänd utbildning med fokus på DB Viewer och PQ Web. Vi avslutar utbildningen med en kort frågestund.
DB Viewer
- Övergripande genomgång
- Titta på mätdata
- Analysera och tyda mätdata
PQ Web
- Genomgång
- Koppling till DB Viewer
Praktisk information
Datum: Onsdag den 2 april 2025 |
Tid: Klockan 10:00 till 11:00 |
Plats: Teams, länk skickas ut till deltagarna |
Upplysningar:
Daniel Hallgren, daniel.hallgren@metrum.se |