| Namn | Organisation |
|---|---|
| En deltagare från | 5565268561 |
| En deltagare från | 559391-8591 |
| En deltagare från | Bravida |
| En deltagare från | Btea |
| En deltagare från | Btea |
| En deltagare från | E.ON Energidistribution AB |
| En deltagare från | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB |
| En deltagare från | Falbygdens Energi Nät AB |
| En deltagare från | Gävle Energi |
| En deltagare från | HEMAB |
| En deltagare från | Jämtkraft |
| En deltagare från | Karlsborgs Energi |
| En deltagare från | MAX IV Laboratory, Lund University |
| En deltagare från | Mälarenergi Elnät |
| En deltagare från | Mälarenergi Elnät AB |
| En deltagare från | Mälarenergi Elnät AB |
| En deltagare från | Mälarenergi Elnät AB, 556554-1504 |
| En deltagare från | Nacka Energi |
| En deltagare från | Nossebro energi |
| En deltagare från | Nätkraft Borås Infra AB |
| En deltagare från | Sandvik Coromant |
| En deltagare från | SUAE |
| En deltagare från | SUAE |
| En deltagare från | Tyrens |
| En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
| En deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
| En deltagare från | Varberg Energi |
| En deltagare från | Varbergsortens Elkraft Ek. För |
| En deltagare från | Övik Energi AB |
| Totalt 29 deltagare | |
Klientanvändare del 1
Webbsänd utbildning (förinspelad) · 2025-04-02
Välkommen till en förinspelad webbsänd utbildning med fokus på DB Viewer och PQ Web. Vi avslutar utbildningen med en kort frågestund.
DB Viewer
- Övergripande genomgång
- Titta på mätdata
- Analysera och tyda mätdata
PQ Web
- Genomgång
- Koppling till DB Viewer
Praktisk information
| Datum: Onsdag den 2 april 2025 |
| Tid: Klockan 10:00 till 11:00 |
| Plats: Teams, länk skickas ut till deltagarna |
|
Upplysningar:
Daniel Hallgren, daniel.hallgren@metrum.se |