| Namn | Organisation |
|---|---|
| Deltagare från | Akademiska Hus AB |
| Deltagare från | ALE EL |
| Deltagare från | Alvesta elnät AB |
| Deltagare från | E.ON Energidistribution AB |
| Deltagare från | E.ON Energy Networks |
| Deltagare från | Ellevio |
| Deltagare från | Gävle Energi |
| Deltagare från | Gävle Energi AB |
| Deltagare från | Gävleenergi |
| Deltagare från | Halmstad Energi och Miljö nät AB |
| Deltagare från | Höganäs Sweden AB |
| Deltagare från | Karlshamn Energi AB |
| Deltagare från | Karlstad universitet |
| Deltagare från | Luleå Energi Elnät AB |
| Deltagare från | Luleå Energi Elnät AB |
| Deltagare från | Meinberg.se |
| Deltagare från | Metrum |
| Deltagare från | Metrum Sweden AB |
| Deltagare från | Norrtälje Energi |
| Deltagare från | Norrtälje Energi |
| Deltagare från | Sandvik Materials Technology |
| Deltagare från | Sca Obbola |
| Deltagare från | Sollentuna Energi & Miljö AB |
| Deltagare från | Sollentuna Energi & Miljö AB |
| Deltagare från | Sollentuna Energi och miljö AB |
| Deltagare från | Sundsvall Elnät |
| Deltagare från | Sundsvall Elnät AB |
| Deltagare från | Söderhamn Elnät AB |
| Deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
| Deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
| Deltagare från | Umeå Energi Elnät AB |
| Deltagare från | Varberg Energi |
| Deltagare från | Varbergsortens elkraft |
| Deltagare från | Varbersortens Elkraft ek för |
| Deltagare från | Växjö Energi Elnät AB |
| Deltagare från | Ålands Elandelslag |
| 36 deltagare | |
Klientanvändare del 1
Webbsänd utbildning · 2021-04-29

Välkommen till en webbsänd utbildning med fokus på DB Viewer och PQ Web.
DB Viewer
- Övergripande genomgång
- Titta på mätdata
- Analysera och tyda mätdata
PQ Web
- Genomgång
- Koppling till DB Viewer
Praktisk information
| Datum: Torsdag den 29 april 2021 |
| Tid: Klockan 10:00 till 11:30 |
| Plats: Teams, länk skickas ut till deltagarna |
|
Upplysningar:
Frågor besvaras av Mikael Lomander, mikael.lomander@metrum.se |