High-end portabelt mätinstrument för elkvalitet och störningsanalys
Metrum PQX3-FR-P portabelt mätinstrument är utvecklat för att möta höga krav avseende mät- och produktstandarder (PQI-A) samt kvalificerad störningsanalys. Mätinstrumenten är utrustade med multipla spännings- och strömingångar för flexibel användning inom många olika applikationsområden.
Högsta mätprestanda säkerställer tillförlitliga mätresultat inom såväl transmissions- och distributionsnät som utmanande industrimiljöer och anläggningar för förnyelsebar energi.
Högsta mätprestanda
Metrum PQX3-portabla mätinstrument har högsta mätprestanda och använder hög samplingsfrekvens med stöd för samtliga mätkanaler. Det gör det möjligt att fånga kortvariga och snabba störningar och ger även stöd för att mäta betydligt högre frekvensområden där nya störningar introducerats på grund av exempelvis förnybara energikällor och laddstationer. PQX3-portabla klarar att mäta i enlighet med gällande mätstandarder (Klass A) samt inom de områden där störningar idag skapas men som ännu inte är inkluderade i aktuella föreskrifter för elkvalitet.
Stöd för fjärranslutning och realtidsanalys
Mätinstrumenten är utrustade med en mängd kommunikationsportar och har stöd för fjärranslutning. Användaren kan enkelt ansluta direkt till respektive mätinstrument från till exempel kontoret och studera realtidsvärden samt ändra konfiguration och därtill löpande ladda ner mätdata för analys. Detta alternativ erbjuder ett effektivare sätt att utföra mätuppdrag som sparar både tid och pengar.
Tekniska specifikationer
Ingångar/utgångar
Parametrar | Specifikation | Information | PQX3-FR-P |
---|---|---|---|
Spänningsingångar | 0-460 V RMS | Differentiella spänningsingångar (+/-), 51,2 kHz/kanal | 4 |
HF-spänningsingångar | 0-6 kV topp | Inbyggda högfrekvensingångar (1 MHz) | 4 |
Strömingångar (BNC) | 2 V RMS | Strömtångsingångar 51,2 kHz/kanal | 4 |
Strömingångar | 0-10 A RMS | Differentiella strömingångar (+/-), 51,2 kHz/kanal | 5 |
Generella ingångar | 4-20 mA | Generella mätingångar | 4 |
Digitala ingångar | 20 V topp - 150 V topp | Digitala ingångar som stöder FR-alternativ | 4 |
Digitala utgångar | Max 150 V topp (0.1 A) | För larm och kontroll | 2 |
Strömförsörjning
Parametrar | Specifikation | Information | PQX3-FR-P |
---|---|---|---|
Matningsspänning | 85-264 VAC/110-350 VDC | (47-63 Hz) | Ja |
Inbyggd backup | Ja |
Normuppfyllande
Parametrar | Specifikation | Information | PQX3-FR-P |
---|---|---|---|
IEC 62056, PQI-A | Produktstandard för elkvalitetsmätare | Ja | |
IEC 61000-4-30, Class A, ED.3 | < 0,1 % | Referensinstrument | Ja |
IEC 61000-4-7 | Standard för övertonsmätning | Ja | |
IEC 61000-4-15 | Standard för flimmermätning | Ja | |
EN 50 160 | Beräknade i instrumentet | Ja | |
EIFS 2013:1 | Beräknade i instrumentet | Ja | |
Nationella standarder (FoL, DEFU, NL, ZS387 etcetera) | Stort antal standarder stöds | Ja | |
Kundanpassade rapporter | Beräknade i instrumentet | Ja | |
Lagringsintervall | Valbara lagringsintervall | Ja | |
PQDIF-format | Valbar export | Ja |
Instrument
Parametrar | Information | PQX3-FR-P |
---|---|---|
Minne | 32 GB | |
Samplingsfrekvens, U/I Standardingångar | Valbar samplingsfrekvens | 51,2 kHz |
Samplingsfrekvens, HF-ingångar | 1 MHz | |
Noggrannhet | IEC 61000-4-30, klass A | < 0,1 % |
Upplösning (U/I) | Spännings-/strömingångar | 16 bit |
Upplösning (GI) | Generella mätingångar | 12 bit |
Ingångsimpedans – spänningsingångar | 10 MOhm | |
Ingångsimpedans – strömingångar (I5-I9) | 10 mOhm | |
Anti-aliasfilter | Ja | |
PLL-synkronisering | Ja |
Kommunikation
Parametrar | Information | PQX3-FR-P |
---|---|---|
USB | Datorport | Ja |
USB 2 | Datalagringsport | Ja |
Ethernet port 1 (RJ-45) | Stödjer Modbus-TCP/OPC-UA/IEC61850 | Ja |
Ethernet port 2 (RJ-45) | För redundans | Ja |
Tidssynkronisering | För extern tidssynkronisering (NTP/PTP/IRIG-B) | Ja |